• 销售热线:400-021-3376

产品中心

LED荧光灯

  • 产品详细
光源特点
◆ 功率因素高>0.95
◆ 短路、欠压保护
◆ 符合EMC/EMI 标准
◆ 转换率高,发热率小
◆ 隔离恒流输出,安全可靠
应用领域
◆ 主要应用于日光灯管 T8/T10 等


订货型号

SF LH T8A XX
上海仕风 LED日光灯 灯管直径/低压 长度


参数表

 

序号 型号 颜色 尺寸(mm) 功率 备注
1 SF-LH-T8A-100 红/绿/蓝/白 100 24V/3W  
2 SF-LH-T8A-200 红/绿/蓝/白 200 24V/3W  
3 SF-LH-T8A-300 红/绿/蓝/白 300 24V/5W  
4 SF-LH-T8A-400 红/绿/蓝/白 400 24V/6W  
5 SF-LH-T8A-500 红/绿/蓝/白 500 24V/8W  
6 SF-LH-T8A-600 红/绿/蓝/白 600 24V/10W  
7 SF-LH-T8A-700 红/绿/蓝/白 700 24V/11W  
8 SF-LH-T8A-800 红/绿/蓝/白 800 24V/12W  
9 SF-LH-T8A-900 红/绿/蓝/白 900 24V/14W  
10 SF-LH-T8A-1000 红/绿/蓝/白 1000 24V/15W  
11 SF-LH-T8A-1100 红/绿/蓝/白 1100 24V/16W  
12 SF-LH-T8A-1200 红/绿/蓝/白 1200 24V/16.5W  
13 SF-LH-T8A-1250 红/绿/蓝/白 1250 24V/17W  
14 SF-LH-T8A-1400 红/绿/蓝/白 1400 24V/17.5W  
15 SF-LH-T8A-1500 红/绿/蓝/白 1500 24V/18W  
16 SF-LH-T8A-1600 红/绿/蓝/白 1600 24V/19W  
17 SF-LH-TA8-1800 红/绿/蓝/白 1800 24V/20W  
注:表中所列规格仅供客户参考,可根据客户的要求进行设计制造。

marketing@ximing-vision.com
TOP