产品中心
在DENSO机器人的所有垂直多关节机器人中,VM系列的臂工作范围最大,还拥有引以为傲的最大可搬运质量。 最大工作范围 :1,021・ 1,298mm 最大可搬运质量 :13kg*4 标准循环时间 :0.89・ 0.95秒 重复定位精度 :±0.05・ 0.07mm |
规格
项 目 | 规 格 | ||
机器人名称 | VM-6083 | VM-60B1 | |
轴数 | 6 | ||
位置检测方式 | 绝对编码器 | ||
驱动电机/制动器 | 全轴AC伺服电机/J2~J4带制动器 | ||
臂全长(第1臂+第2臂) | 830(385+445)mm | 1,110(520+590)mm | |
臂偏置 | J1(旋转) | 180mm | |
J3(前腕) | 100mm | ||
最大运行区域(P点) | 1,021mm | 91,298mm | |
运行角度 | J1(第1轴) | ±170° | |
J2(第2轴) | +135°, −90° | ||
J3(第3轴) | +165°, −80° | +168°, −80° | |
J4(第4轴) | ±185° | ||
J5(第5轴) | ±120° | ||
J6(第6轴) | ±360° | ||
最大可搬运质量 | 13kg(*4) | ||
速度 | J1 | 180deg/sec | 150deg/sec |
J2 | 150deg/sec | 112.5deg/sec | |
J3 | 200deg/sec | 150deg/sec | |
J4 | 262.5deg/sec | ||
J5 | 262.5deg/sec | ||
J6 | 420deg/sec | ||
标准循环时间(*1) | 0.89sec | 0.95sec | |
重复定位精度(工具安装面中心)(*2) | ±0.05mm | ±0.07mm | |
最大容许惯性力矩(惯性) | J4,J5 | 0.36kgm2 | |
J6 | 0.064kgm2 | ||
用户空气配管(*3) | 7系统(φ4×6, φ6×1) 电磁阀(2位,双螺线管)×3 | ||
用户信号线 | J6 | 10芯(接近传感器等的信号线) | |
空气源 | 常用压力 | 0.10~0.39MPa | |
最大容许压力 | 0.49MPa | ||
空气传播噪音(A加权当量连续音压级) | 80dB以下 | ||
保护等级 | 防尘防溅型:手腕部 IP65/主体部 IP54(选购件) 超净型:100级 |
||
质量 | 约82kg |
*1:负载5kg时,用机器人将物体举起至25mm的高处,在相距300mm的两点间往返所需的时间。
*2:重复定位精度是周围环境温度恒定时的精度。
*3:只有φ4×6可用内置电磁阀控制。
*4:超过±11kg时,手腕部向下±10°以内。
外形尺寸与运行范围 单位:mm