产品中心

| 垂直多关节机器人VS-050S2用于对卫生要求很严格的制药、医疗领域。 最大工作范围 :最大520mm 最大可搬运质量 :4kg 最大合成速度 :8,573mm/秒 标准循环时间 :0.35秒 |
![]() |
| 项 目 | 规 格 | |
| 机器人名称 | VS-050S2 | |
| 轴数 | 6 | |
| 位置检测方式 | 绝对编码器 | |
| 驱动电机/制动器 | 全轴AC伺服电机/J2~J4带制动器 | |
| 臂全长(第1臂+第2臂) | 520(255+265)mm | |
| 最大运行区域(P点) | 520mm | |
| 最小运行区域(P点) | 183.5mm | |
| 运行角度 | J1(第1轴) | ±180°(*3) |
| J2(第2轴) | +120°, −115° | |
| J3(第3轴) | +141°, −115° | |
| J4(第4轴) | ±270° | |
| J5(第5轴) | ±115°(*4) | |
| J6(第6轴) | ±360° | |
| 最大可搬运质量 | 4kg | |
| 速度 | J1 | 425deg/sec |
| J2 | 283.33deg/sec | |
| J3 | 309.35deg/sec | |
| J4 | 425deg/sec | |
| J5 | 272.96deg/sec | |
| J6 | 680deg/sec | |
| 最大合成速度(工具安装面中心) | 8,573mm/sec | |
| 标准循环时间(*1) | 0.35sec | |
| 重复定位精度(工具安装面中心)(*2) | ±0.02mm | |
| 最大容许惯性力矩(惯性) | J4,J5 | 0.2kgm2 |
| J6 | 0.05kgm2 | |
| 最大容许力矩 | J4,J5 | 6.66Nm |
| J6 | 3.13Nm | |
| 信号线/空气配管电磁阀(选购件) | 信号线 | 10芯(*5,6) |
| 空气配管电磁阀 | 电磁阀(2位,双螺线管)×2 | |
| 电动机械手连接法兰规格-A(选购件) | 25芯(17+8)(*6) | |
| 空气源 | 常用压力 | 0.20~0.39MPa |
| 最大容许压力 | 0.49MPa | |
| 空气传播噪音(A加权当量连续音压级) | 65dB以下 | |
| 耐环境性 | 二氧化氢环境 | 二氧化氢蒸汽 35%二氧化氢水 |
| 保护等级 | 手腕部 IP67 / 主体部 IP65 | |
| 清洁度 | ISO 5级 | |
| 质量 | 约34kg | |
