产品中心
DataMan 8072DL | DataMan 8072ER | |
成像仪 | 1.2 MP | |
镜头类型 | 固定镜头 | 液态镜头 |
触发器 | 手动触发器 | |
瞄准器 | LED瞄准器 | 激光 |
状态输出 | LED、蜂鸣器和振动 | |
照明选项 | 半极化和非极化 | LED |
通信 | 串行模块:RS-232、USB 以太网模块:TCP/IP、FTP、工业协议:以太网/IP,PROFINET,MC协议,ModBus TCP 智能基站:RS-232、USB、以太网、工业协议 蓝牙模块与工业蓝牙基站通信 |
|
电源 | 串行/USB:5 V-6 V DC,最大5.0 W LPS或NEC 2类电源 以太网:PoE 2 类电源 蓝牙:3.7V、3100 mAh锂电池 |
|
材料 | 二次注塑聚碳酸酯外罩 | |
重量 | 255 g | 255 g |
尺寸 | 210 mm x 115 mm x 85 mm | 210 mm x 115 mm x 85 mm |
工作温度 | 0-40 °C (32-104 °F) | |
储存温度 | -40-60 °C (-40-140 °F) | |
最大湿度 | 95%(无冷凝) | |
保护 | IP65 | |
跌落测试 | 2米高度跌落50次 | |
RoHS合规性 | 2011/65/EU | |
认可 | UL60950-1 & CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07, CE (EMC & RED), FCC Part 15, ICES-003, RSS-210 Issue 8, KCC | |
操作系统 | Microsoft Windows® 7和10 |
DataMan 8070系列手持式读码器使用强大的算法和技术进行了优化,可在苛刻的环境下读取直接部件标识码和标签条码。
DataMan 8072DL使用半极化照明系统,可以照亮高反射性平面上的代码并获得最佳图像。
DataMan 8072ER配备液态镜头(自动对焦) 技术,使读码器能够适应检测距离的变化,实现更大的景深范围。与传统的变焦镜头不同,液态镜头没有任何可能磨损或失效的移动部件。
支持工业协议:以太网/IP、PROFINET、MC协议、Modbus TCP、TCP/IP和FTP。
无线模块配有支持RS-232、USB和以太网(TCP/IP 和 FTP)连接的智能基站。