产品中心
二维条码读取 | 二维和一维条码读取 | 一维条码读取 | |||||||||
直接部件标识 (DPM) | 高速 | 低速 | 多个代码 | 混合代码 | 难读取代码 | 高速 | 低速 | 多个代码 | 全方位 | 定向 | |
DataMan 150/152 QL 260/262 QL |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
DataMan 150/152 S 260/262 S |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
DataMan 150/152 Q 260/262 Q |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
DataMan 150/152 X 260/262 X |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
QL 型号 | S 型号 | Q 型号 | X 型号 |
具有 1DMax 和 Hotbars的QL 型 一维条码读取技术对全方向条码读取进行了优化。 | 用于读取低速运动或指针运动部件上的高质量的一维/二维代码。 | 高性能读取高速移动部件上的一维/二维代码。包括 1DMax 和 ID Quick 算法,部分型号提供 2DMax。 | 高性能读取具有挑战性的一维条码和二维码,包括 DPM 码。部分 X 型号还包含 PowerGrid 技术。 |
DataMan 260 以太网读码器规格 | ||||||||
260 S | 260 QL | 260 Q | 260 X | 262 S | 262 QL | 262 Q | 262 X | |
一维代码和堆叠式代码 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
全方向一维条码 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
二维代码 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
算法 | 1DMax, 2DCode | 1DMax, Hotbars | 1DMax, 2DMax | 1DMax, 2DMax, PowerGrid | 1DMax, 2DCode | 1DMax, Hotbars | 1DMax, 2DMax, Hotbars | 1DMax, 2DMax, PowerGrid |
图像分辨率 | 752 x 480 全局快门 | 1280 x 960 全局快门 | ||||||
采集 | 2 fps | 60 fps | 2 fps | 45 fps | ||||
解码速率 | 2/秒 | 45 次解码/秒 | 2/秒 | 45 次解码/秒 | ||||
镜头选择 | 6.2 mm(3 位镜头或液态镜头,40..200 mm)、16 mm(手动调焦或液态镜头,80 mm..1 m) | |||||||
照明 | 模块化照明/现场配置照明:四种独立控制,高功率 LED(红、白、蓝、IR)配有带通滤波器和偏光滤波器 | |||||||
通信 | RS-232 和 以太网接口 | |||||||
尺寸 | 直线:42.5 mm x 22 mm x 76.1 mm 直角:42.5 mm x 48.5 mm x 49.6 mm |
|||||||
保护 | IP-65 |
DataMan 150 系列和 USB 读码器规格 | ||||||||
150 S | 150 QL | 150 Q | 150 X | 152 S | 152 QL | 152 Q | 152 X | |
一维代码和堆叠式代码 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
全方向一维条码 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
二维代码 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
算法 | 1DMax, 2DCode | 1DMax, Hotbars | 1DMax, 2DMax | 1DMax, 2DMax, PowerGrid | 1DMax, 2DCode | 1DMax, Hotbars | 1DMax, 2DMax | 1DMax, 2DMax, PowerGrid |
图像分辨率 | 752 x 480 全局快门 | 1280 x 960 全局快门 | ||||||
采集 | 2 fps | 60 fps | 2 fps | 45 fps | ||||
解码速率 | 2/秒 | 45 次解码/秒 | 2/秒 | 45 次解码/秒 | ||||
镜头选择 | 6.2 mm(3 位镜头或液态镜头,40..200 mm)、16 mm(手动调焦或液态镜头,80 mm..1 m) | |||||||
照明 | 模块化照明/现场配置照明:四种独立控制,高功率 LED(红、白、蓝、IR)配有带通滤波器和偏光滤波器 | |||||||
通信 | RS-232 和 USB 接口 | |||||||
尺寸 | 直线:42.5 mm x 22 mm x 55(63) mm 直角:42.5 mm x 28(36) mm x 49.6 mm |
|||||||
保护 | IP-65 |
平角和直角配置选项
可现场更换、多种光色及偏振光源,确保在所有类型的表面上提供较佳的照明。
可现场更换、多种光色及偏振光源,确保在所有类型的表面上提供较佳的照明。
手动调焦、3位置、S接口、C接口和CS接口及液态镜头(自动对焦)选项,确保较大的应用覆盖范围。
适用于超小DPM码(直接部件标识)读取应用(这是来自DM 262 UHD的前盖)。
使用读码器读取静止、慢速移动产品上的一维条码或手写的一维条码。
读取快速移动的一维条码,包括那些在超快速饮料或食品生产线上的一维条码。
可以读取大部分表面(玻璃、金属、陶瓷、塑料)上的非常有挑战性的直接部件标识代码。
读取移动中或印刷在标签上的二维码。