产品中心
D905M | D905C | D902M | D902C | ||
图像类型 | 单色 | 彩色 | 单色 | 彩色 | |
成像芯片类型 | 2/3 英寸 CMOS(3.45 μm x 3.45 μm 像素) | 1/2.3 英寸 CMOS(3.45 μm x 3.45 μm 像素) | |||
分辨率(像素) | 5 MP 2448 x 2048 |
2.3 MP 1920 x 1200 |
|||
采集速度(最大值) | 26 fps | 16 fps | 51 fps | 34 fps | |
内存 | 文件存储 | 16 GB 非依电性闪存;无限量远程网络设备存储 | |||
运行内存 | 3 GB SDRAM | ||||
额外存储 | 8 GB SD 卡,在千兆网络上通过 FTP 提供网络硬盘 | ||||
光学件配置 | 镜头 | C 接口,S 接口;自动聚焦 | |||
指示灯 LED | SD 卡状态、合格/失败 LED灯 和 360 度观测指示灯环、网络 LED灯 和错误 LED灯 | ||||
照明 | 通过光线控制连接器连接外置灯 | ||||
I/O | 网络 | 千兆以太网 (10/100/1000 Mbps) | |||
内置 | 1 个专用触发器输入,1 个通用输入,2 个通用输出,2 个双向输入输出 | ||||
机械 | 工业级 M12 接口 | 电源/IO;以太网;外部光源/控制 | |||
尺寸 | 53.4 mm (2.10 in) x 60.5 mm (2.38 in) x 121.0 mm (4.77 in) | ||||
重量 | 380 g (13.4 oz.) | ||||
防护等级 | IP67 带已连接的 C 接口镜头罩或集成照明 | ||||
电源 | 24 VDC |
自动聚焦到目标零件,避免用户手动干预。是检测同一生产线上零件大小或零件与镜头距离不同的理想选择,可加快检测速度并简化生产线切换。
集成 Flexible Image TechnologyTM (FITTM) 可优化成像并避免对昂贵的外部照明的需求。可现场更换,用户可配置的照明以及光学元件模块为用户提供了可根据应用定制系统的最高灵活性。为检测各种工作距离的零件提供理想的可单独控制的弥散照明。
无需集成光源模块时可以使用的标准和扩展 C 接口镜头罩。此外,5MP 7000 (IS7905) 可使用更大直径的 C 接口镜头罩。此罩只能用于 C 接口镜头,而不能用于集成光源模块或自动聚焦模块。集成光源模块可以选配偏光和透明(无弥散)罩。
手动调整的高性能镜头,在镜头大小、光圈和焦距方面可提供灵活的选择。在整个视野提供均匀的分辨率,使其成为使用广泛的镜头类型。
为检测各种工作距离的零件提供理想的可单独控制的弥散照明。
可提供 X 编码,高功率 I/O 和外部照明电缆。